skip to main |
skip to sidebar
COUNTRIES AND CURRENCIES
| COUNTRIES | CURRENCIES |
| Afghanistan | Afghani |
| Albania | Lek |
| Algeria | Algerian Dinar |
| Argentina | Peso |
| Australia | Australian Dollar |
| Austria | Euro |
| Azerbaijan | Manat |
| Bahrain | Bahraini Dinar |
| Bangladesh | Taka |
| Barbados | Barbados Dollar |
| Belarus | Belarussian Rouble |
| Belgium | Euro |
| Bhutan | Ngultrum |
| Brazil | Real |
| Bulgaria | Lev |
| Cambodia | Riel |
| Cameroon | Franc |
| Canada | Canadian Dollar |
| Chad | Franc |
| Chile | Chilean Peso |
| China | Yuan |
| Croatia | Croatian Dinar |
| Cuba | Cuban Peso |
| Cyprus | Euro |
| Czech Republic | Czech Koruna |
| Denmark | Danish Krone |
| Ecuador | US Dollar |
| Egypt | Egyptian Pound |
| Estonia | Kroon |
| Ethiopia | Birr |
| Fiji | Fiji Dollar |
| Finland | Euro |
| France | Euro |
| Georgia | Lari |
| Germany | Euro |
| Ghana | Cedi |
| Greece | Euro |
| Guyana | Guyana Dollar |
| Haiti | Gourde |
| Honduras | Lempira |
| Hong kong | Hong Kong Dollar |
| Hungary | Forint |
| Iceland | Icelandic Krona |
| India | Indian Rupee |
| Indonesia | Rupiah |
| Iran | Iranian Riyal |
| Iraq | Iraqi Dinar |
| Ireland | Euro |
| Italy | Euro |
| Jamaica | Jamaican Dollar |
| Japan | Yen |
| Jordan | Jordanian Dinar |
| Kazakhstan | Tenge |
| Kenya | Kenyan Shilling |
| Kuwait | Dinar |
| Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som |
| Lebanon | Lebanese Pound |
| Liberia | Liberian Dollar |
| Libya | Libyan Dinar |
| Luxembourg | Euro |
| Malaysia | Ringgit |
| Maldives | Rufiyaa |
| Mauritius | Mauritius Rupee |
| Mexico | Mexican Peso |
| Morocco | Moroccan Dirham |
| Mozambique | Metical |
| Namibia | Namibia Dollar |
| Nepal | Nepalese Rupee |
| Netherlands | Euro |
| New Zealand | New Zealand Dollar |
| Niger | West African Franc |
| Nigeria | Naira |
| North Korea | North Korean Won |
| Norway | Norwegian Krone |
| Oman | Omani Rial |
| Pakistan | Pakistani Rupee |
| Palau | US Dollar |
| Panama | Balboa |
| Paraguay | Guarani |
| Peru | Inti and Sol |
| Philippines | Philippines Peso |
| Poland | New Zloty |
| Portugal | Euro |
| Porto Rico | US Dollar |
| Qatar | Qatari Riyal |
| Romania | Romanian Leu |
| Russia | Rouble |
| Saudi Arabia | Saudi Riyal |
| Senegal | West African Franc |
| Singapore | Singapore Dollar |
| Slovakia | Euro |
| Slovenia | Euro |
| South Africa | Rand |
| South Korea | South Korean Won |
| Spain | Euro |
| Srilanka | Srilankan Rupee |
| Sudan | Sudanese Pound |
| Sweden | Swedish Krona |
| Switzerland | Swiss Franc |
| Syria | Syrian Pound |
| Taiwan | New Taiwan Dollar |
| Tajikistan | Tajik Rouble |
| Tanzania | Tanzanian Shilling |
| Thailand | Baht |
| Tunisia | Tunisian Dinar |
| Turkey | New Turkish Lira |
| Turkmenistan | Turkmenistani Manat |
| Uganda | Ugandan Shilling |
| Ukraine | Hryvna and Karbovanet |
| United Arab Emirates | UAE Dirham |
| United Kingdom | Pound Sterling |
| United States | US Dollar |
| Uruguay | Uruguayan Peso |
| Uzbekistan | Uzbekistani Som |
| Venezuela | Bolivar Fuerte |
| Vietnam | Dong |
| Yemen | Riyal |
| Zambia | Zambian Kwacha |
| Zimbabwe | US Dollar |
0 comments
Post a Comment